POSICIONES EN LA LMB
ZONA SUR
EQUIPO G P AVE. JV
OAXACA 3 1 .750 -
YUCATÁN 3 1 .750 -
PUEBLA 3 1 .750 -
TABASCO 2 2 .500 1.0
CAMPECHE 2 2 .500 1.0
LEÓN 1 3 .250 2.0
VERACRUZ 1 3 .250 2.0
QUINTANA ROO 1 3 .250 2.0
ZONA NORTE
EQUIPO G P AVE. JV
MONCLOVA 3 1 .750 -
TIJUANA 3 1 .750 -
MÉXICO 2 2 .500 1.0
DURANGO 2 2 .500 1.0
AGUASCALIENTES 2 2 .500 1.0
MONTERREY 2 2 .500 1.0
SALTILLO 1 3 .250 2.0
LAGUNA 1 3 .250 2.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario